Modell | Würfel | Würfel-D | Würfel-XL | |
Bild System | Kamera | 12MP Industrie-Kamera | ||
Auflösung | 15μm | 12μm | 10μm | |
FOV | 60*45mm (12MP, 15μm) | |||
Beleuchtung | 4 farbige ringförmige LED | |||
Methode zur Höhenmessung | 4-Wege-Projektoren | |||
Struktur der Bewegung | X/Y-Bewegung | AC Servo (Doppelantrieb) | ||
Plattform | Granit | |||
Einstellung der Breite | Automatisch | |||
Transportart | Gürtel | |||
Belastungsrichtung der Karte | L zu R oder R zu L | |||
Feste Schiene | Einspurig: 1. feste Schiene; Zweispurig: 1. & 3. oder 1. & 4. feste Schiene | |||
Hardware-Konfiguration | Betriebssystem | Win10 | ||
Kommunikation | Ethernet, SMEMA | |||
Strom | Einphasig 220V, 50/60Hz, 5A | |||
Luftbedarf | 0.4-0.6Mpa | |||
Höhe des Förderbandes | 900±20mm | |||
Gesamtgröße | 1140mm*1360*1620mm | 1310*1360*1620mm | ||
Gewicht der Ausrüstung | 1100kg | 1150kg | 1300kg | |
PCB Größe | Größe | 50*60-510*510mm | Einspurig:50*60-510*560mm | 50*80-650*610mm |
Dicke | ≤6.0mm | |||
Warping | ±3mm | |||
Freigabe von Komponenten | Oberer Abstand 25-50mm einstellbar, unterer Abstand 45mm | |||
Klemmende Kante | 3mm | |||
PCB Gewicht | ≤3kg | |||
Kategorien der Inspektion | Komponente | Falsches Bauteil, fehlendes Bauteil, Polarität, Verschiebung, Umkehrung, Beschädigung, IC-Leitung ben, IC-Leitung angehoben, Fremdmaterial, Float, Koplanarität, Tombstone, etc. | ||
Lötstelle | Kein Lötzinn, unzureichendes Lötzinn, offenes Lötzinn, überschüssiges Lötzinn, Lötbrücke, Lötkugel, usw. | |||
Größe der Komponente | Chip:03015 und höher,: LSI: 0,3mm Pitch und höher; andere: ungerade Form der Komponente | |||
Messbarer Bereich | 35mm(15μm) | |||
Auflösung der Höhe | 0.3715μm | |||
Prüfgeschwindigkeit | 450ms/FOV |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.