Dieser hochpräzise Die Bonder HWS100-N ist ein hochpräzises System für LED-Produkte, geeignet für SMD020, 1010, 2121, 2835, Lampenglühfaden und COB usw. Das Gerät bietet eine automatische Handhabung von Chips und Substraten. Die Zykluszeit beträgt bis zu 65ms.
Eine hochpräzise Stanzmaschine und Prozesssteuerungstechnologie gewährleisten Qualität und Effizienz.
Modell | HWS100-N |
Produktion Zykluszeit | 65ms (abhängig von der Chipgröße und dem Halter) |
X/Y-Genauigkeit | ±1mil (±0,025mm) |
Rotation | ±3° (Option) |
Chip Dimension | 3x3mil - 800x80mil |
Maximale Winkelkorrektur | ±15° |
Maximale Wafergröße | 6″ (152mm) Außendurchmesser |
Auflösung | 1μm(0.04mil) |
Fingerhut Z-Hub | 2mm |
System der Bindung | Schwenkarm- und Handsystem |
Bilderkennung Graustufen | 256 Stufen Grau |
Bildauflösung | 720×540 Pixel |
Chip absorbiert Druck | 30-250g |
Länge der Halterung | 110-300mm |
Breite der Halterung | 50-100mm |
Energieversorgung | AC220V 50HZ |
Nennleistung | Ca. 1,6KW |
Luftverbrauch | 40L/min |
Luftzufuhr | 0.5Mpa |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.