Die Anlage verfügt über eine PC-Steuerung, ein Netzband-Fördersystem, eine obere und untere Sprühreinigung und einen Spülmodus. Es handelt sich um ein neuartiges, hochpräzises Online-Reinigungssystem.
Modell | HW-660 |
Maschengurtförderer | 600mm |
Geschwindigkeit des Maschenbandförderers | 100-150cm/min |
Höhe des Mattenbandförderers | 900±50mm |
Richtung übertragen | Von links nach rechts |
Maximale Waschhöhe | 50mm |
Volumen des Reinigungstanks/Spülwassertanks | 320L/140L |
Präzision filtern | 1um |
DI-Wasserverbrauch | 400-1000L/H |
Abluftvolumen | 42m3 /h |
Kontrollsystem | PC + PLC |
Energieversorgung | 380VAC, 3P, 50HZ, 132KW |
Luftzufuhr | 0,5Mpa, 200L/min |
Resistivitätsbereich | 0-18MΩ |
Abmessungen der Maschine (L*B*H) | 7000*1750*1850mm |
Gewicht | 3600KG |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.