Wir haben eine große Auswahl an PCBA-Reinigungsmaschinen. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.
Modell | HW-610 |
Breite des Mattenbandförderers | 600mm |
Geschwindigkeit des Maschenbandförderers | 100-150cm/min |
Maschendrahtförderer hoch | 900±50mm |
PCBA Übertragungsrichtung | Von links nach rechts |
PCBA maximale Größe (B*L*H) mm | 600*400*100mm |
Volumen des Reinigungsflüssigkeitstanks | 240L |
Volumen des Vorreinigungs-/Reinigungswassertanks | 40/120L |
Heizung mit Reinigungsflüssigkeit | RT-80℃ |
Vorreinigung/Reinigungswassererwärmung | RT-60℃ |
Heizung trocknen | RT-100℃ |
DI-Wasserverbrauch | 400-800 L/H |
Kontrollsystem | PLC + TP |
Energieversorgung | 380VAC, 3P, 50/60HZ, 110KW |
Luftzufuhr | 0.5-0.7Mpa, 200L/Min |
Abmessungen der Maschine (L*B*H) | 5200*1750*1650mm |
Gewicht | 2600KG |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.