Modell | HW-3220 | HW-3230 |
Laser | UV-Laser | Grüner Laser |
Maximale Verarbeitungsfläche | 350x300mm | |
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit | 1000mm/s | |
Wiederholte Positionsgenauigkeit | ≤±3μm | |
Schnittgenauigkeit | ±20μm | |
Maximale Ausgangsleistung des Lasers | 15W | 35W |
Datenformat | Gerber, DXF | |
Laser-Wellenlänge | 355nm Diodengepumpter Festkörperlaser | 532nm, Diodengepumpter Festkörperlaser |
Frequenz des Laserpulses | 40-300KHZ | |
Gewicht | 1000KG | |
Energieversorgung | AC220V, 50HZ | |
Leistung der Hauptgeräte | 4KW | |
Luftzufuhr | 0.4-0.6Mpa | |
Laser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.