Wir haben ein komplettes Sortiment an Wellenlötmaschinen, Stickstoff ist eine Option. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.
Modell | HWU-350 | HWU-450 |
Parameter der Maschine | ||
Abmessung (L x B x H)mm | 4500x1500x1800mm | |
Energieversorgung | 3 Phasen, 380V 50/60HZ | |
Allgemeine Macht | 25KW | |
Leistung beim Start | 15KW | |
Normaler Stromverbrauch | Ca.3-8KW | |
Parameter des Vorwärmsystems | ||
Modus Vorheizen | Heiße Luft | |
Geschwindigkeitskontrolle | stufenlose Frequenz | |
Vorwärmzone Nr. | 4 | |
Länge vorheizen | 1800mm | |
Temperatur vorheizen | Raumtemperatur - 250℃ | |
System zum Löten | ||
Lötkolbengesteuerter Modus | Mechanische Pumpe | |
Material Löttopf | Titan | |
Leistung der Heizung | Gehäuse Eisen:14,5KW; Titan:12KW | Gehäuse Eisen: 14,5KW; Titan:15KW |
Topfvolumen | 500-550kg | |
Modus Temperaturkontrolle | PID + SSR | |
Aufwärmzeit | Etwa 90Min (Einstellung 250℃) | |
Fördersystem | ||
PCB Breite | 50-350mm | 50-450mm |
Höhe der Komponente | oben:120mm, unten:25±5mm | |
Geschwindigkeit des Förderbandes | 0-1800mm.min | |
Höhe des Förderbandes | 750±20mm (Option: 900±20mm) | |
Typ Förderer | Finger aus Titan | |
Lötwinkel | 3-7° | |
PCB Richtung | L zu R oder R zu L | |
Leistung des Förderbandmotors | 120V 3P 220VAC | |
N2 System (Option) | ||
Stickstoffverbrauch | 15m3/h, <1000PPM | |
Stickstoffversorgung | 0.5-0.8Kpa | |
Andere | ||
Automatische Zuführung von Flussmittel | Ja | |
Fluss Fluss | 20-100ml/min | |
Sprühdruck | 0,25-0,4MPa | |
Kühlung (Option) | 2HP 2P 220VAC | |
Unterstützung für das Zentrum | Option |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.