Wir bieten automatische Zweikomponenten- und Dreikomponenten-Versiegelungsmaschinen an, die Leckagen nachweisen und Vibrationen und Lärm reduzieren können und damit die Probleme der Hersteller perfekt lösen.
Automatische Schaumstoffversiegelungsmaschinen finden breite Anwendung in der Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in Schaltschränken, Luftfiltern, Klimaanlagen, Luftkompressoren, Verpackungen, elektronischen Bauteilen, Lampen, neuen Energien und anderen Bereichen.
Modell | HW-520 | HW-523 | HW-530 |
Komponenten | |||
Material | Polyurethan | ||
Komponente | 2(A+B) | 2(A+B) | 3(A+B+C) |
Systemsteuerung | |||
Handgeführte Bedienung | Handheld Controller (kabelgebunden/drahtlos) | ||
Interface-Modus | Vertikales Bedienfeld | ||
Kontrolle | Industrie-PC | ||
Mischkopf | |||
Blender | KW900 | KW900 | KW800 |
Breite des Streifens | 5-30mm | 2-10mm | 5-30mm |
Methode der Reinigung | Wasser mit hohem Druck | ||
Mischungsverhältnis (A:B) | 1-10:1 | ||
Rahmen | |||
Struktur | 3-Achsen linearer mechanischer Arm | ||
Laufgeschwindigkeit | 0-30m/min | ||
Schlaganfall | 2300*1250*200mm | 1250*800*200mm | 2500*1250*250mm |
Strom- und Luftversorgung | |||
Spannung | 3x380V | ||
Allgemeine Macht | 4kw | 4kw | 5,5 kW |
Luftzufuhr | ≥6bar | ||
Behandlung von Luftquellen | Öl-Wasser-Trenner | ||
Material Tanks | |||
Struktur | Luftdrucktank | ||
Band | A=40L,B=40L | A=40L,B=40L | A=40L,B=40L,C=40L |
Blender | A ja, B nein | A ja, B nein | A ja, B nein, C ja |
Aufblasen mit Luft | Manuell/automatisch | ||
Heizung | Elektrische Heizung | ||
Konstante Temperatur | Wasser(Option) | ||
Automatisches Fütterungssystem | Manuell/automatisch (Option) |
Rm3A08 (4. Stock) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.