Modelo | HW-3220 | HW-3230 |
Láser | Láser UV | Láser verde |
Max processing area | 350x300mm | |
Max moving speed | 1000 mm/s | |
Repeated position accuracy | ≤±3μm | |
Cutting accuracy | ±20μm | |
Max output power of laser | 15W | 35W |
Data format | Gerber, DXF | |
Laser wavelength | 355nm Diode pumping solid laser | 532nm, Diode pumping solid laser |
Laser pulse frequency | 40-300KHZ | |
Peso | 1000KG | |
Alimentación | AC220V, 50HZ | |
Power of main equipment | 4KW | |
Suministro de aire | 0,4-0,6Mpa | |
Láser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Todos los derechos reservados.