Modelo | HW-3220 | HW-3230 |
Láser | Láser UV | Láser verde |
Área máxima de procesamiento | 350x300mm | |
Velocidad máxima de movimiento | 1000 mm/s | |
Precisión de posición repetida | ≤±3μm | |
Precisión de corte | ±20μm | |
Potencia máxima de salida del láser | 15W | 35W |
Formato de datos | Gerber, DXF | |
Longitud de onda del láser | Láser sólido de bombeo de diodo de 355 nm | 532 nm, láser sólido de bombeo de diodo |
Frecuencia de pulso láser | 40-300KHZ | |
Peso | 1000KG | |
Alimentación | AC220V, 50HZ | |
Potencia del equipo principal | 4KW | |
Suministro de aire | 0,4-0,6Mpa | |
Láser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Todos los derechos reservados.