Modelo | Cubo | Cube-D | Cube-XL | |
Sistema de imágenes | Cámara | Cámara industrial de 12 MP | ||
Resolución | 15μm | 12μm | 10μm | |
FOV | 60*45mm (12MP, 15μm) | |||
iluminación | LED de 4 colores en forma de anillo | |||
Método de medición de la altura | Proyectores de 4 vías | |||
Estructura del movimiento | Movimiento X/Y | Servo AC (doble accionamiento) | ||
Plataforma | Granito | |||
Ajuste de la anchura | Automático | |||
Tipo de transporte | Cinturón | |||
Dirección de carga de la placa | L a R o R a L | |||
Carril fijo | Carril único: 1er carril fijo; Carril doble: 1er y 3er o 1er y 4to carril fijo | |||
Configuración del hardware | Sistema operativo | Win10 | ||
Comunicación | Ethernet, SMEMA | |||
Potencia | Monofásico 220V, 50/60Hz, 5A | |||
Necesidades de aire | 0,4-0,6Mpa | |||
Altura de la cinta | 900±20mm | |||
Tamaño total | 1140mm*1360*1620mm | 1310*1360*1620mm | ||
Peso del equipo | 1100kg | 1150kg | 1300kg | |
Tamaño PCB | Talla | 50*60-510*510mm | Carril simple:50*60-510*560mm | 50*80-650*610mm |
Espesor | ≤6,0 mm | |||
Deformación | ±3 mm | |||
Liquidación de componentes | Holgura superior 25-50mm ajustable, holgura inferior 45mm | |||
Borde de sujeción | 3 mm | |||
Peso del circuito impreso | ≤3kg | |||
Categorías de inspección | Componente | Componente incorrecto, falta, polaridad, desplazamiento, inversión, daño, IC lead ben, IC plomo levantado, material extraño, flotador, coplanaridad, lápida, etc. | ||
Unión soldada | Sin soldadura, soldadura insuficiente, soldadura abierta, exceso de soldadura, puente de soldadura, bola de soldadura, etc. | |||
Tamaño de los componentes | Chip:03015 y superiores,: LSI: paso de 0,3 mm y superior; otros: componente de forma extraña. | |||
Rango medible | 35mm(15μm) | |||
Resolución en altura | 0,3715μm | |||
velocidad de inspección | 450ms/FOV |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Todos los derechos reservados.