Modelo: XC1000 | ||
Tubo de rayos X | Tipo de tubo de rayos X | Fuente de rayos X de microfocalización sellada y reflectante |
Tensión del tubo | 30-80Kv | |
Corriente del tubo | 200-700μA | |
Potencia máxima de salida | 56W | |
Tamaño del microfoco | 30-40μm | |
Detector de panel plano | Tipo de pantalla plana | Detector plano de silicio amorfo |
Matriz de píxeles | 3072 x 3072 | |
Campo de visión | 427 mm x 427 mm | |
Dígitos de conversión AD | 16 bits | |
Especificación del equipo | Diámetro del carrete | Carrete de cinta de 7″ - 15 |
Altura del carrete | < 80mm | |
Componente mínimo | 1005 | |
Sistema de acoplamiento | MES/ERP/WMS | |
Impresión de etiquetas | Impresora industrial TSC | |
Potencia de entrada | 220V 10A 50-60HZ | |
Sistema operativo | Win 7 (opción: Win10) | |
Dimensiones | Largo 800 mm x Ancho 1280 mm x Alto 2200 mm | |
Peso neto | Alrededor de 790 kg |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Todos los derechos reservados.