Disponemos de una amplia gama de máquinas de limpieza de PCBA, póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades individuales.
Modelo | HW-610 |
Anchura de la cinta transportadora de malla | 600 mm |
Velocidad de la cinta transportadora de malla | 100-150 cm/min |
Cinta transportadora de malla alta | 900±50mm |
Dirección de transferencia de PCBA | De izquierda a derecha |
Tamaño máximo PCBA (An*L*Al) mm | 600*400*100mm |
Volumen del depósito de líquido limpiador | 240L |
Volumen del depósito de agua de prelimpieza/limpieza | 40/120L |
Calentamiento del líquido limpiador | RT-80℃ |
Prelimpieza/calentamiento del agua de limpieza | RT-60℃ |
Calefacción de secado | RT-100℃ |
Consumo de agua desionizada | 400-800 L/H |
Sistema de control | PLC + TP |
Alimentación | 380VAC, 3P, 50/60HZ, 110KW |
Suministro de aire | 0,5-0,7Mpa, 200L/Min |
Dimensiones de la máquina (largo*ancho*alto) | 5200*1750*1650mm |
Peso | 2600KG |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Todos los derechos reservados.