Modèle | Cube | Cube-D | Cube-XL | |
Système d'images | Appareil photo | Caméra industrielle 12MP | ||
Résolution | 15μm | 12μm | 10μm | |
FOV | 60*45mm (12MP, 15μm) | |||
l'éclairage | LED en forme d'anneau à 4 couleurs | |||
Méthode de mesure de la hauteur | Projecteurs à 4 voies | |||
Structure du mouvement | Mouvement X/Y | Servo AC (double entraînement) | ||
Plate-forme | Granit | |||
Réglage de la largeur | Automatique | |||
Type de transport | Ceinture | |||
Sens de chargement de la carte | L vers R ou R vers L | |||
Rail fixe | Voie unique : 1ère voie fixe ; voie double : 1ère & 3ème ou 1ère & 4ème voie fixe | |||
Configuration du matériel | Système d'exploitation | Win10 | ||
Communication | Ethernet, SMEMA | |||
Puissance | Monophasé 220V, 50/60Hz, 5A | |||
Besoin en air | 0,4-0,6Mpa | |||
Hauteur du convoyeur | 900±20mm | |||
Taille totale | 1140mm*1360*1620mm | 1310*1360*1620mm | ||
Poids de l'équipement | 1100kg | 1150kg | 1300kg | |
Taille du circuit imprimé | Taille | 50*60-510*510mm | Voie unique : 50*60-510*560mm | 50*80-650*610mm |
Épaisseur | ≤6.0mm | |||
Déformation | ±3mm | |||
Dégagement des composants | Dégagement supérieur réglable de 25 à 50 mm, dégagement inférieur de 45 mm | |||
Bord de serrage | 3mm | |||
Poids du PCB | ≤3kg | |||
Catégories d'inspection | Composant | Mauvais composant, manquant, polarité, décalage, inversion, dommage, plomb IC ben, plomb IC soulevé, matériau étranger, flotteur, coplanarité, pierre tombale, etc. | ||
Joint de soudure | Absence de soudure, soudure insuffisante, soudure ouverte, excès de soudure, pont de soudure, boule de soudure, etc. | |||
Taille des composants | Chip:03015 et plus, : LSI : pas de 0,3 mm et plus ; autres : composants de forme irrégulière | |||
Plage de mesure | 35mm(15μm) | |||
Résolution en hauteur | 0,3715μm | |||
vitesse d'inspection | 450ms/FOV |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Tous droits réservés.