Modèle : XC1000 | ||
Tube à rayons X | Type de tube à rayons X | Source de rayons X microfocale scellée et réfléchissante |
Tension du tube | 30-80Kv | |
Courant du tube | 200-700μA | |
Puissance de sortie maximale | 56W | |
Taille de la microfocale | 30-40μm | |
Détecteur à écran plat | Type d'écran plat | Détecteur à panneau plat en silicium amorphe |
Matrice de pixels | 3072 x 3072 | |
Champ de vision | 427mm x 427mm | |
Chiffres de conversion AD | 16 bits | |
Spécification de l'équipement | Diamètre de la bobine | 7″ - 15″ Bobine de bande |
Hauteur de l'enrouleur | < 80mm | |
Composante minimale | 1005 | |
Accostage du système | MES/ERP/WMS | |
Impression d'étiquettes | Imprimante industrielle TSC | |
Puissance d'entrée | 220V 10A 50-60HZ | |
Système d'exploitation | Win 7 (option : Win10) | |
Dimensions | L800mm x L1280mm x H2200mm | |
Poids net | Environ 790 kg |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Tous droits réservés.