Il peut remplacer les opérations de paiement des vis artificielles spécifiques, réalisant ainsi la mécanisation de la production. Réduire l'intensité du travail des ouvriers.
Installation pratique. L'opération de réglage est simple.
S'applique aux petits appareils ménagers, aux produits électroniques, à l'instrumentation, aux LED, à la communication, aux téléphones mobiles, aux tablettes, aux ordinateurs portables, aux claviers et à d'autres vis de verrouillage automatique.
Modèle | HW-SL5441 | HW-SL331 | HW-SL6661 | HW-SL6441 | |
Plage de fonctionnement | X | 500mm | 300mm | 600mm | 600mm |
Y | 400mm | 300mm | 600mm | 400mm | |
Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
Vitesse de déplacement | vis-mère : 0,1 à 800 mm/s ; courroie : 0,1 à 400 mm/s | ||||
Précision répétée | vis-mère : ±0,02mm ; courroie : ±0,05mm | ||||
Système de contrôle | PLC + écran tactile | ||||
Alimentation électrique | 220VAC 50HZ | ||||
Alimentation en air | 0,4-0,6Mpa | ||||
Interface externe | RS232 | ||||
Mode édition | Pendentif d'enseignement | ||||
Spécification de la vis | M1-M4 | ||||
Vitesse de verrouillage de la vis | 1-2,5s/pc | ||||
Dimension L*L*H(mm) | 650*650*700 | 490*640*660 | 700*980*660 | 800*860*1345 | |
Poids (KG) | 85 | 60 | 160 | 180 |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Tous droits réservés.