L'équipement adopte un contrôle PC, un système de convoyeur à bande maillée, un mode de nettoyage et de rinçage par pulvérisation supérieure et inférieure, c'est un nouveau type de système de nettoyage en ligne de haute précision.
Modèle | HW-660 |
Convoyeur à bande maillée | 600mm |
Vitesse du convoyeur à bande en treillis | 100-150cm/min |
Hauteur du convoyeur à bande maillée | 900±50mm |
Sens du transfert | De gauche à droite |
Hauteur de lavage maximale | 50 mm |
Volume du réservoir de nettoyage/réservoir d'eau de rinçage | 320L/140L |
Précision du filtre | 1 µm |
Consommation d'eau DI | 400-1000L/H |
Volume d'échappement d'air | 42 m3 /h |
Système de contrôle | PC + API |
Alimentation électrique | 380 VCA, triphasé, 50 Hz, 132 kW |
Alimentation en air | 0,5 Mpa, 200 L/min |
Plage de résistivité | 0-18MΩ |
Dimensions de la machine (L*L*H) | 7000*1750*1850mm |
Poids | 3600 kg |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Tous droits réservés.