Modèle | HW-3220 | HW-3230 |
Laser | Laser UV | Laser vert |
Zone de traitement maximale | 350x300mm | |
Vitesse de déplacement maximale | 1000mm/s | |
Précision de la position répétée | ≤±3μm | |
Précision de coupe | ±20μm | |
Puissance de sortie maximale du laser | 15W | 35W |
Format des données | Gerber, DXF | |
Longueur d'onde du laser | Laser solide à pompage par diode 355nm | 532nm, laser solide à pompage par diode |
Fréquence d'impulsion du laser | 40-300KHZ | |
Poids | 1000KG | |
Alimentation électrique | AC220V, 50HZ | |
Puissance de l'équipement principal | 4KW | |
Alimentation en air | 0,4-0,6Mpa | |
Laser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
2025 Tous droits réservés.