Modello | HW-3220 | HW-3230 |
Laser | Laser UV | Laser verde |
Area di elaborazione massima | 350x300 mm | |
Velocità massima di movimento | 1000 mm/s | |
Precisione di posizione ripetuta | ≤±3μm | |
Precisione di taglio | ±20μm | |
Potenza massima di uscita del laser | 15W | 35W |
Formato dei dati | Gerber, DXF | |
Lunghezza d'onda del laser | Laser solido a 355nm con pompaggio a diodo | 532nm, laser solido con pompaggio a diodo |
Frequenza dell'impulso laser | 40-300KHZ | |
Peso | 1000KG | |
Alimentazione | AC220V, 50HZ | |
Potenza dell'apparecchiatura principale | 4KW | |
Alimentazione dell'aria | 0,4-0,6Mpa | |
Laser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4° piano) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, Cina
© 2025 Tutti i diritti riservati.