Forniamo inoltre soluzioni per la linea di rivestimento SMT PCBA in base ai prodotti dei clienti, come ad esempio: Trasportatore di carico PCBA + macchina di rivestimento selettivo + trasportatore di ispezione della sigillatura + macchina per la polimerizzazione UV + pinza + macchina di rivestimento selettivo + trasportatore di ispezione della sigillatura + macchina per la polimerizzazione UV + trasportatore di scarico PCBA.
Modello | HW-C930 |
Dimensioni della macchina | L1060mm*1240mm*1700mm |
Piattaforma | Piastra d'acciaio lucidata e cromata T25 mm |
Modalità di controllo | PC industriale + scheda di controllo del movimento |
Memorizzazione del programmatore | >1000 |
Binario ferroviario | Rotaia in lega speciale di alluminio e catena in acciaio inossidabile 35B5 |
Trasferimento alto | 920±20 mm |
Velocità di trasferimento | 0-5m/min |
Direzione di trasferimento | Da L a R o da R a L |
Modalità convogliatore | Catena (catena in acciaio inossidabile con perno di prolunga da 35B5 mm) |
Larghezza della guida | Regolazione automatica 50-450 mm |
Motore di trasferimento | Motore passo-passo a 2 unità |
Modalità di azionamento asse X.Y | Servomotore + azionamento di precisione del modulo a vite completamente chiuso |
Velocità massima asse X.Y | 800 mm/s |
Precisione di localizzazione degli assi X e Y | ±0,02 mm |
Velocità massima dell'asse Z | 300 mm/s |
Valvola | 1pc valvola di atomizzazione+ 1pc valvola di erogazione (la quantità può essere specificata) |
Dimensioni del PCB | 50*50 - 450*450 mm |
Altezza del componente | entro ±100 mm |
Larghezza dello spruzzo | 3-10 mm |
Volume del barile | 1pc 10L tamburo interno in acciaio inox con funzione di miscelazione |
Funzione di pulizia | Con funzione di pulizia |
Parte leggera | Con luce |
Parte di rilevamento | dotato di sorgente luminosa per il rilevamento di agenti fluorescenti |
Peso netto | Circa 650 kg |
Alimentazione | AC220V 50HZ |
Alimentazione dell'aria | 4-6kgf/cm2 |
Potenza totale | 1,8kw |
Rm3A08 (4° piano) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, Cina
© 2025 Tutti i diritti riservati.