Modelo | Cubo | Cubo-D | Cube-XL | |
Sistema de imagem | Câmara | Câmara industrial de 12MP | ||
Resolução | 15μm | 12μm | 10μm | |
FOV | 60*45mm (12MP, 15μm) | |||
iluminação | LED em forma de anel de 4 cores | |||
Método de medição da altura | Projectores de 4 vias | |||
Estrutura do movimento | Movimento X/Y | Servo AC (acionamento duplo) | ||
Plataforma | Granito | |||
Ajuste da largura | Automático | |||
Tipo de transporte | Cinto | |||
Direção de carregamento do quadro | L para R ou R para L | |||
Calha fixa | Via única: 1º carril fixo; Via dupla: 1º e 3º ou 1º e 4º carril fixos | |||
Configuração do hardware | Sistema operativo | Win10 | ||
Comunicação | Ethernet, SMEMA | |||
Potência | Monofásico 220V, 50/60Hz, 5A | |||
Necessidade de ar | 0,4-0,6Mpa | |||
Altura do tapete rolante | 900±20mm | |||
Tamanho total | 1140mm*1360*1620mm | 1310*1360*1620mm | ||
Peso do equipamento | 1100 kg | 1150kg | 1300kg | |
Tamanho da placa de circuito impresso | Tamanho | 50*60-510*510mm | Pista única:50*60-510*560mm | 50*80-650*610mm |
Espessura | ≤6,0 mm | |||
Deformação | ±3mm | |||
Apuramento de componentes | Folga superior ajustável 25-50mm, folga inferior 45mm | |||
Aresta de fixação | 3mm | |||
Peso do PCB | ≤3kg | |||
Categorias de inspeção | Componente | Componente errado, em falta, polaridade, deslocação, inversão, danos, chumbo de CI ben, chumbo de CI levantado, material estranho, flutuação, coplanaridade, lápide, etc. | ||
Junta de solda | Sem solda, solda insuficiente, solda aberta, excesso de solda, ponte de solda, bola de solda, etc. | |||
Tamanho do componente | Chip:03015 e superior,: LSI: passo de 0,3 mm e superior; outros: componente de forma ímpar | |||
Gama de medição | 35mm(15μm) | |||
Resolução em altura | 0,3715μm | |||
velocidade de inspeção | 450ms/FOV |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Todos os direitos reservados.