Modelo: XC1000 | ||
Tubo de raios X | Tipo de tubo de raios X | Fonte de raios X de microfoco selada e reflectora |
Tensão do tubo | 30-80Kv | |
Corrente do tubo | 200-700μA | |
Potência máxima de saída | 56W | |
Tamanho da microfocagem | 30-40μm | |
Detetor de painel plano | Tipo de painel plano | Detetor de painel plano de silício amorfo |
Matriz de pixels | 3072 x 3072 | |
Campo de visão | 427 mm x 427 mm | |
Dígitos de conversão AD | 16 bits | |
Especificação do equipamento | Diâmetro do carreto | Bobina de fita de 7″ - 15″ |
Altura do carreto | < 80mm | |
Componente mínimo | 1005 | |
Sistema de ancoragem | MES/ERP/WMS | |
Impressão de etiquetas | Impressora industrial TSC | |
Potência de entrada | 220V 10A 50-60HZ | |
Sistema operativo | Win 7 (opção: Win10) | |
Dimensões | L800mm x W1280mm x H2200mm | |
Peso líquido | Cerca de 790 kg |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Todos os direitos reservados.