Lar / Centro de produtos / Máquina de cortar em cubos totalmente automática

O corte por modificação interna do laser consiste em fazer incidir o feixe de laser infravermelho no interior da bolacha e formar uma pastilha interna.
Com base na plataforma de máquina de corte em cubos de LED madura com maior precisão e maior eficiência Prepare DSI - MC -9201 .

| Número de série | Nome do dispositivo | País de origem | Modelo | Quantidade | Funções e parâmetros |
| 1 | Laser | China | U- rápido | 1 | 3,0W@50KHZ;3,5W@100KHZ (saída de luz) 50~200 KHZ ajustável |
| 1 | Torre de trabalho linear X/Y | Produção própria | 400*600 XY | 1 | 1) Curso: 400X 600 mm 2) Resolução: Y= 0,1 μm; X=0,5um 3) Precisão de posicionamento de repetição Y: <=1μm (see Appendix 1) 4) X straightness: 1 um / 300 mm (see Appendix 2) |
| 2 | Motor e condutor DD | Importação | / | 1 | 1) Velocidade máxima: 2,4 rps 2) Velocidade nominal: 2,0 rps 3) Resolução do codificador: 26214400 p/ rev 4) Planicidade da superfície de instalação: inferior a 10 um |
| 3 | CCD | Externalização | / | 4 | 1) Grande angular 500W 2) Correção do tamanho e do ângulo 1,3 milhões de pixels; 3) Foco 300.000 pixéis 4) Lente telecêntrica de elevado número de pixéis |
| 4 | Eixo Z | Importação | / | 2 | 1) Gama de 0-8mm 2) Precisão de posicionamento de repetição: +/-1 um |
2. Compatibilidade com a profundidade de corte DRA e estabilidade melhorada O novo sensor é mais compatível com as fontes de película MINI e pode medir produtos mais finos, melhorando o rastreio Melhorar a adaptabilidade do sistema ao produto e melhorar a estabilidade da profundidade de corte.
HL-C2 :Resolução do movimento: aprox. ± 5μm Espessura de medição: 80um ou mais
LK-H008W (Novo) :Resolução do movimento: aprox. ±1μm Espessura de medição: 30um ou mais3. Direitos de propriedade intelectual independentes dedicados ao laser Ao otimizar e melhorar o laser, desenvolver independentemente lasers competitivos, melhorar a qualidade dos wafers de LED de corte a laser.
4. Melhoria da falha de alarme e estabilidade melhorada Através da otimização contínua, a taxa de alarme pode ser controlada entre 1%~5%. Ou seja, quando se produzem 100 peças, a máquina só dá um alarme 1 a 5 vezes.5. Nova visão: Equipada com três bandas diferentes de fontes de luz de fundo, tem uma compatibilidade mais alargada e reconhecimento visual e posicionamento automáticos.6. Dados principais Rendimento de aparência: maior ou igual a 99,5% Rendimento elétrico: eficiência de nível líder da indústria : 30 Tamanho do produto: 9 * 27 mil A capacidade de produção de wafers de quatro polegadas é ≥ 7500 wafers / mês, e a capacidade de produção de wafers de seis polegadas é ≥ 5000 wafers / mês . Estabilidade: Mobilidade da máquina ≥ 96% .7 Desde o desenvolvimento do equipamento, muitas dificuldades técnicas foram superadas, e muitas tecnologias são as primeiras do setor . E muitas patentes foram solicitadas.
| 1 | Requisitos de energia | 220V/single phase/50 HZ /16A; Flutuação da rede eléctrica: <5% The power plug of the device is a standard three-flat plug |
| 2 | Temperatura ambiente | 22~26℃; Variação de temperatura ±1℃ |
| 3 | Humidade ambiente | 40~70% Sem condensação |
| 4 | Ar comprimido | 0,6~0,7Mpa, diâmetro do tubo de interface do equipamento p12 mm |
| 5 | Requisitos ambientais de vibração | Amplitude da fundação <5μm Vibration acceleration <0.05G |
| 6 | Situações a evitar | ● Locais com muito lixo, poeira e névoa de óleo; ● Locais com muita vibração e impacto; Locais onde se pode tocar em medicamentos e materiais inflamáveis e explosivos; ● Locais próximos de fontes de interferência de alta frequência; ● Locais onde a temperatura muda rapidamente; Em ambientes com elevadas concentrações de CO2, NOX, SOX, etc. |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Todos os direitos reservados.