Modelo | HW-3220 | HW-3230 |
Laser | Laser UV | Laser verde |
Área máxima de processamento | 350x300mm | |
Velocidade máxima de deslocação | 1000mm/s | |
Precisão da posição repetida | ≤±3μm | |
Precisão de corte | ±20μm | |
Potência máxima de saída do laser | 15W | 35W |
Formato dos dados | Gerber, DXF | |
Comprimento de onda do laser | Laser sólido de bombeamento com díodo de 355nm | 532nm, laser sólido de bombeamento por díodo |
Frequência do impulso laser | 40-300KHZ | |
Peso | 1000KG | |
Alimentação eléctrica | AC220V, 50HZ | |
Potência do equipamento principal | 4KW | |
Fornecimento de ar | 0,4-0,6Mpa | |
Laser | 15W/20W/25W | 35W-50K/50W-60K |
Rm3A08 (4th Floor) Block D, Huashengtai Technology Park, No.36 Hangkong Road, Baoan District, Shenzhen City, China
© 2025 Todos os direitos reservados.