Мы предлагаем автоматические дозирующие машины для двухкомпонентных и трехкомпонентных герметиков, способные предотвратить утечку, снизить вибрацию и шум, идеально решая проблемы, волнующие производителей.
Автоматические машины для запечатывания пены широко используются в автоматизации, автомобилях, электрических шкафах, воздушных фильтрах, оборудовании для очистки воздуха, воздушных компрессорах, упаковке, электронных компонентах, лампах, новой энергии и других областях.
Модель | HW-520 | HW-523 | HW-530 |
Компоненты | |||
Материал | Полиуретан | ||
Компонент | 2(A+B) | 2(A+B) | 3(A+B+C) |
Управление системой | |||
Ручное управление | Ручной контроллер (проводной/беспроводной) | ||
Режим интерфейса | Вертикальная коробка управления | ||
Управление | Промышленный компьютер | ||
Смесительная головка | |||
Блендер | KW900 | KW900 | KW800 |
Ширина полосы | 5-30 мм | 2-10 мм | 5-30 мм |
Метод очистки | Вода под высоким давлением | ||
Соотношение смешивания (A:B) | 1-10:1 | ||
Рама | |||
Структура | 3-осевой линейный механический манипулятор | ||
Скорость бега | 0-30 м/мин | ||
Инсульт | 2300*1250*200 мм | 1250*800*200 мм | 2500*1250*250 мм |
Питание и подача воздуха | |||
Напряжение | 3x380V | ||
Общая власть | 4 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт |
Подача воздуха | ≥6 бар | ||
Очистка источников воздуха | Отделитель воды от масла | ||
Материальные резервуары | |||
Структура | Резервуар для давления воздуха | ||
Объем | A=40L, B=40L | A=40L, B=40L | A=40L,B=40L,C=40L |
Блендер | A - да, B - нет | A - да, B - нет | A - да, B - нет, C - да |
Надувание воздухом | Ручной/автоматический | ||
Отопление | Электрическое отопление | ||
Постоянная температура | Вода (опция) | ||
Система автоматической подачи | Ручной/автоматический (опция) |
Rm3A08 (4 этаж) Блок D, Технологический парк Хуашэнтай, №36 Хангконг Роуд, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай
© 2025 Все права защищены.