Модель | Куб | Cube-D | Cube-XL | |
Имиджевая система | Камера | Промышленная камера с разрешением 12 Мп | ||
Разрешение | 15 мкм | 12 мкм | 10 мкм | |
FOV | 60*45 мм (12 МП, 15 мкм) | |||
освещение | Светодиод 4 цвета в форме кольца | |||
Метод измерения высоты | 4-сторонние проекторы | |||
Структура движения | Движение X/Y | Сервопривод переменного тока (двойной привод) | ||
Платформа | Гранит | |||
Регулировка ширины | Автоматический | |||
Тип транспорта | Ремень | |||
Направление загрузки платы | От L к R или от R к L | |||
Фиксированный рельс | Однополосная: 1-я фиксированная рейка; Двухполосная: 1-я и 3-я или 1-я и 4-я фиксированные рейки | |||
Конфигурация оборудования | Операционная система | Win10 | ||
Общение | Ethernet, SMEMA | |||
Мощность | Однофазный 220 В, 50/60 Гц, 5 А | |||
Потребность в воздухе | 0,4-0,6 МПа | |||
Высота конвейера | 900±20 мм | |||
Общий размер | 1140мм*1360*1620мм | 1310*1360*1620 мм | ||
Вес оборудования | 1100 кг | 1150 кг | 1300 кг | |
Размер печатной платы | Размер | 50*60-510*510 мм | Однополосная: 50*60-510*560 мм | 50*80-650*610 мм |
Толщина | ≤6,0 мм | |||
Искривление | ±3 мм | |||
Зазор между компонентами | Регулируемый верхний зазор 25-50 мм, нижний зазор 45 мм | |||
Зажимная кромка | 3 мм | |||
Вес печатной платы | ≤3 кг | |||
Категории инспекции | Компонент | Неправильный компонент, отсутствие, полярность, смещение, реверс, повреждение, вывод микросхемы ben, вывод микросхемы поднят, инородный материал, поплавок, копланарность, надгробный камень и т.д. | ||
Паяное соединение | Отсутствие припоя, недостаточное количество припоя, открытый припой, избыток припоя, мостик припоя, шарик припоя и т.д. | |||
Размер компонента | Чип: 03015 и выше: LSI: шаг 0,3 мм и выше; другие: компонент нечетной формы | |||
Измеряемый диапазон | 35 мм (15 мкм) | |||
Разрешение по высоте | 0,3715 мкм | |||
скорость осмотра | 450 мс/ФОВ |
Rm3A08 (4 этаж) Блок D, Технологический парк Хуашэнтай, №36 Хангконг Роуд, район Баоань, город Шэньчжэнь, Китай
© 2025 Все права защищены.