モデル | キューブ | キューブD | キューブXL | |
画像システム | カメラ | 12MP産業用カメラ | ||
決議 | 15μm | 12μm | 10μm | |
視野 | 60*45mm (12MP、15μm) | |||
照明 | 4色リング型LED | |||
身長測定法 | 4ウェイプロジェクター | |||
ムーブメントの構造 | X/Y移動 | ACサーボ(デュアルドライブ) | ||
プラットフォーム | 御影石 | |||
幅の調整 | 自動 | |||
輸送タイプ | ベルト | |||
基板搭載方向 | LからR、またはRからL | |||
固定レール | シングルレーン:第1固定レール、デュアルレーン:第1&第3または第1&第4固定レール | |||
ハードウェア構成 | オペレーティングシステム | Win10 | ||
コミュニケーション | イーサネット、SMEMA | |||
パワー | 単相220V、50/60Hz、5A | |||
必要空気量 | 0.4-0.6Mpa | |||
コンベア高さ | 900±20mm | |||
全体サイズ | 1140mm*1360*1620mm | 1310*1360*1620mm | ||
機材重量 | 1100kg | 1150kg | 1300kg | |
PCBサイズ | サイズ | 50*60-510*510mm | 単一車線: 50*60-510*560mm | 50*80-650*610mm |
厚さ | ≤6.0mm | |||
ワーピング | ±3mm | |||
コンポーネントのクリアランス | トップクリアランス25~50mm調整可能、ボトムクリアランス45mm | |||
クランプエッジ | 3mm | |||
PCB重量 | ≤3kg | |||
検査カテゴリー | コンポーネント | 部品違い、欠品、極性、シフト、リバース、破損、ICリード・ベン、ICリフト・リード、異物、フロート、コプラナリティ、墓石など。 | ||
はんだ接合 | はんだなし、はんだ不足、はんだオープン、はんだ過剰、はんだブリッジ、はんだボールなど。 | |||
コンポーネント・サイズ | チップ:03015以上:LSI:0.3mmピッチ以上、その他:異形部品 | |||
測定可能範囲 | 35mm(15μm) | |||
高さ分解能 | 0.3715μm | |||
検査速度 | 450ミリ秒/FOV |
© 2025 All Rights Reserved.