私たちは、漏れを証明し、振動や騒音を低減し、メーカーが懸念している問題を完璧に解決することができる2液と3液の自動シール塗布機を提供しています。
自動フォームシール機は、オートメーション、自動車、電気キャビネット、エアフィルター、空調浄化装置、エアコンプレッサー、包装、電子部品、ランプ、新エネルギーなどの分野で広く使用されています。
モデル | HW-520 | HW-523 | HW-530 |
コンポーネント | |||
素材 | ポリウレタン | ||
コンポーネント | 2(A+B) | 2(A+B) | 3(A+B+C) |
システム制御 | |||
ハンドヘルド操作 | ハンドヘルドコントローラー(有線/無線) | ||
インターフェースモード | 縦型操作ボックス | ||
コントロール | 産業用PC | ||
ミキシングヘッド | |||
ブレンダー | KW900 | KW900 | KW800 |
ストリップ幅 | 5-30mm | 2-10mm | 5-30mm |
洗浄方法 | 高圧水 | ||
混合比(A:B) | 1-10:1 | ||
フレーム | |||
構造 | 3軸リニア・メカニカルアーム | ||
走行速度 | 0~30m/分 | ||
脳卒中 | 2300*1250*200mm | 1250*800*200mm | 2500*1250*250mm |
電源と空気供給 | |||
電圧 | 3x380V | ||
総合力 | 4kw | 4kw | 5.5kw |
空気供給 | ≥6気圧 | ||
空気源処理 | 油水分離器 | ||
素材タンク | |||
構造 | 空気圧タンク | ||
ボリューム | A=40L,B=40L | A=40L,B=40L | a=40l、b=40l、c=40l |
ブレンダー | A はい、B いいえ | A はい、B いいえ | A はい、B いいえ、C はい |
エア・インフレーション | 手動/自動 | ||
暖房 | 電気暖房 | ||
一定の温度 | 水(オプション) | ||
自動供給システム | 手動/自動(オプション) |
© 2025 All Rights Reserved.